日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-07-05 | 新界東沙田 | 帝堡城 | 06座21樓H室 | 售: $845萬 | 556呎 | @$15,197.84 | 718呎 | @$11,768.80 | 買賣合約 |
2019-07-04 | 新界東馬鞍山 | 聽濤雅苑 | 09座10樓A室 | 售: $1,085萬 | 793呎 | @$13,682.22 | 977呎 | @$11,105.42 | 買賣合約 |
2019-07-04 | 新界東馬鞍山 | 聽濤雅苑 | 03座17樓C室 | 售: $1,078萬 | 757呎 | @$14,240.42 | 933呎 | @$11,554.13 | 買賣合約 |
2019-07-04 | 新界東馬鞍山 | 錦泰苑 | E座14樓6室 | 售: $630萬 | 649呎 | @$9,707.24 | 829呎 | @$7,599.52 | 買賣合約 |
2019-07-04 | 新界東馬鞍山 | 迎海1期 | 05座16樓E室 | 售: $1,250萬 | 797呎 | @$15,683.81 | | | 買賣合約 |
2019-07-03 | 新界東沙田 | 愉城苑 | A座37樓4室 | 售: $750萬 | 650呎 | @$11,538.46 | 826呎 | @$9,079.90 | 買賣合約 |
2019-07-02 | 新界東馬鞍山 | 雅典居 | 04座20樓D室 | 售: $918萬 | 759呎 | @$12,094.86 | 901呎 | @$10,188.68 | 買賣合約 |
2019-07-02 | 新界東馬鞍山 | 錦豐苑 | D座09樓16室 | 售: $647萬 | 601呎 | @$10,765.39 | 813呎 | @$7,958.18 | 買賣合約 |
2019-07-02 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 10座22樓H室 | 售: $599萬 | 327呎 | @$18,318.04 | 395呎 | @$15,164.56 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東馬鞍山 | 耀安邨 | 04座21樓10室 | 售: $293萬 | 443呎 | @$6,613 | 568呎 | @$5,158.45 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。