日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-07-08 | 新界東沙田 | 愉翠苑 | B座37樓2室 | 售: $698萬 | 650呎 | @$10,738.46 | 826呎 | @$8,450.36 | 買賣合約 |
2019-07-08 | 新界東馬鞍山 | 翠擁華庭 | 03座15樓C室 | 售: $978萬 | 825呎 | @$11,854.55 | 1052呎 | @$9,296.58 | 買賣合約 |
2019-07-08 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 海福花園 | 02座06樓A室 | 售: $720萬 | 506呎 | @$14,229.25 | 572呎 | @$12,587.41 | 買賣合約 |
2019-07-08 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 03座11樓G室 | 售: $595萬 | 327呎 | @$18,195.72 | 395呎 | @$15,063.29 | 買賣合約 |
2019-07-05 | 新界東沙田 | 花園城3期 | 雅蘭苑座16樓I室 | 售: $516萬 | 293呎 | @$17,610.92 | 458呎 | @$11,266.38 | 買賣合約 |
2019-07-05 | 新界東馬鞍山 | 錦英苑 | G座17樓8室 | 售: $530萬 | 401呎 | @$13,216.96 | 515呎 | @$10,291.26 | 買賣合約 |
2019-07-05 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 嘉田苑 | B座31樓8室 | 售: $600萬 | 493呎 | @$12,170.39 | 605呎 | @$9,917.36 | 買賣合約 |
2019-07-05 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城1期 | 05座39樓D室 | 售: $1,390萬 | 740呎 | @$18,783.78 | 980呎 | @$14,183.67 | 買賣合約 |
2019-07-05 | 新界東馬鞍山 | 迎海4期迎海.駿岸 | 06座18樓G室 | 售: $880萬 | 547呎 | @$16,087.75 | | | 買賣合約 |
2019-07-05 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 31座24樓B室 | 售: $770萬 | 450呎 | @$17,111.11 | 562呎 | @$13,701.07 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。