日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | MONTEREY | 8座10樓B室 | 售: $1,970.90萬 | 866呎 | @$22,758.66 | | | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 6座20樓H室 | 售: $738萬 | 545呎 | @$13,541.28 | 750呎 | @$9,840 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城1期 | 6座43樓D室 | 售: $985萬 | 539呎 | @$18,274.58 | 724呎 | @$13,604.97 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 海悅豪園 | 2座23樓D室 | 售: $600萬 | 443呎 | @$13,544.02 | 598呎 | @$10,033.44 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2A期領都 | 2座15樓RD室 | 售: $1,050萬 | 975呎 | @$10,769.23 | 1298呎 | @$8,089.37 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城1期首都 | 1座23樓RB室 | 售: $756萬 | 682呎 | @$11,085.04 | 901呎 | @$8,390.68 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新寶城 | 1座3樓D室 | 售: $635萬 | 446呎 | @$14,237.67 | 603呎 | @$10,530.68 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | CAPRI | 9座7樓D室 | 售: $800萬 | 547呎 | @$14,625.23 | | | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 安發大廈(長發街) | 座10樓A室 | 售: $481.80萬 | 353呎 | @$13,648.73 | 506呎 | @$9,521.74 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 嘉裕居 | 座6樓D室 | 售: $468萬 | 312呎 | @$15,000 | 470呎 | @$9,957.45 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。