日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-22 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 通州街 | 292號/座2樓室 | 售: $450萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-22 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座9樓F室 | 售: $399.50萬 | 173呎 | @$23,092.49 | | | 買賣合約 |
2019-01-22 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 福榮街 | 93-95號/座1樓93A室 | 售: $240萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-22 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 正輝大樓 | 座1樓107FP室 | 售: $215萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-22 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨6期 | 恒柏街09號/座16樓A室 | 售: $929萬 | 672呎 | @$13,824.40 | 791呎 | @$11,744.63 | 買賣合約 |
2019-01-22 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨1期 | 百老滙街06號/座7樓C室 | 售: $1,100萬 | 1008呎 | @$10,912.70 | 1186呎 | @$9,274.87 | 買賣合約 |
2019-01-22 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 昇悅居 | 6座27樓E室 | 售: $750萬 | 495呎 | @$15,151.52 | 647呎 | @$11,591.96 | 買賣合約 |
2019-01-22 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 麗港城 | 21座13樓E室 | 售: $880萬 | 688呎 | @$12,790.70 | 863呎 | @$10,196.99 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 茵怡花園 | 3座17樓D室 | 售: $380萬 | 495呎 | @$7,676.77 | 663呎 | @$5,731.52 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 5座18樓G室 | 售: $788萬 | 521呎 | @$15,124.76 | 695呎 | @$11,338.13 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。