日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-05 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 文華樓 | 座01樓10室 | 售: $655萬 | 810呎 | @$8,086.42 | | | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍旺角 / 太子 | 永興隆大廈 | 座12樓室 | 售: $433萬 | 362呎 | @$11,961.33 | 648呎 | @$6,682.10 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 漾日居 | 05座32樓C室 | 售: $2,398萬 | | | 1211呎 | @$19,801.82 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍旺角 / 太子 | 翠園大樓 | 02座09樓1室 | 售: $615萬 | 650呎 | @$9,461.54 | | | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 奧柏‧御峰 | 02座23樓G室 | 售: $518萬 | 274呎 | @$18,905.11 | 342呎 | @$15,146.20 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍何文田 / 京士柏 | 君頤峰 | 08座12樓D室 | 售: $1,738萬 | 829呎 | @$20,965.02 | 1089呎 | @$15,959.60 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 港灣豪庭 | 05座14樓C室 | 售: $813萬 | 506呎 | @$16,067.19 | 719呎 | @$11,307.37 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 維港灣 | 05座40樓D室 | 售: $1,450萬 | 716呎 | @$20,251.40 | 932呎 | @$15,557.94 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 維港灣 | 03座09樓B室 | 售: $1,398萬 | 717呎 | @$19,497.91 | 945呎 | @$14,793.65 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 君臨天下 | 02座57樓F室 | 售: $2,698.90萬 | 841呎 | @$32,091.56 | | @$1 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。