日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-06 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 高基大廈 | 座09樓B室 | 售: $400萬 | 266呎 | @$15,037.59 | 345呎 | @$11,594.20 | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍旺角 / 太子 | 遠東銀行旺角大廈 | 座15樓D室 | 售: $398萬 | 475呎 | @$8,378.95 | | | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 旭威閣(碧街) | 座19樓A室 | 售: $330萬 | 226呎 | @$14,601.77 | 333呎 | @$9,909.91 | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 偉業大廈(偉晴街) | 座13樓B室 | 售: $570萬 | | | 550呎 | @$10,363.64 | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 擎天半島 | 05座38樓G室 | 售: $2,238萬 | 788呎 | @$28,401.02 | 1037呎 | @$21,581.49 | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 福和大樓 | 座07樓8室 | 售: $318萬 | 240呎 | @$13,250 | | | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 鳳寶大廈 | 座1樓A室 | 售: $330萬 | 245呎 | @$13,469.39 | | | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 麗景樓(衍慶街) | 座5樓A室 | 售: $395萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 衍慶大廈 | 座1樓5室 | 售: $523萬 | 490呎 | @$10,673.47 | | | 買賣合約 |
2018-02-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 鵬程苑 | A座19樓8室 | 售: $395萬 | 381呎 | @$10,367.45 | 502呎 | @$7,868.53 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。