日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-08 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 順年閣 | 座3樓C室 | 售: $400萬 | 393呎 | @$10,178.12 | 543呎 | @$7,366.48 | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 仁禮大廈 | 座6樓D室 | 售: $283萬 | 284呎 | @$9,964.79 | | | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 永寧大廈(順寧道) | B座21樓6室 | 售: $342萬 | 345呎 | @$9,913.04 | | | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨6期 | 座9樓A室 | 售: $868萬 | 706呎 | @$12,294.62 | 831呎 | @$10,445.25 | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍觀塘 / 秀茂坪 | 月耀樓 | 座7樓D室 | 售: $211.20萬 | 228呎 | @$9,263.16 | | | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 德福花園 | U座20樓11室 | 售: $662萬 | 516呎 | @$12,829.46 | 590呎 | @$11,220.34 | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 德基樓 | N座24樓6室 | 售: $150萬 | 493呎 | @$3,042.60 | 562呎 | @$2,669.04 | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 德福花園 | M座9樓16室 | 售: $696萬 | | | 589呎 | @$11,816.64 | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 得寶花園 | A座8樓8室 | 售: $400萬 | | | 336呎 | @$11,904.76 | 買賣合約 |
2018-02-08 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 新麗花園 | C座21樓6室 | 售: $508萬 | 386呎 | @$13,160.62 | 447呎 | @$11,364.65 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。