日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-21 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 德福花園 | B座11樓11室 | 售: $650萬 | 537呎 | @$12,104.28 | 603呎 | @$10,779.44 | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 麗港城 | 20座6樓H室 | 售: $800萬 | 751呎 | @$10,652.46 | 941呎 | @$8,501.59 | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 華強大廈 | 座8樓A室 | 售: $260萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 福安閣(馬頭涌道) | 座11樓A室 | 售: $556.80萬 | 310呎 | @$17,961.29 | | | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 鴻福街 | 39號/座3樓B室 | 售: $155.10萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 銀漢街 | 46-46A號/座6樓FP室 | 售: $565.90萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 榮光街 | 72-94號/座3樓80室 | 售: $482.30萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-20 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 漾日居 | 2座27樓G室 | 售: $2,380萬 | 940呎 | @$25,319.15 | 170呎 | @$140,000 | 買賣合約 |
2019-08-20 | 九龍大角咀 / 奧運站 | I-HOME | 座23樓A室 | 售: $870萬 | 520呎 | @$16,730.77 | 705呎 | @$12,340.43 | 買賣合約 |
2019-08-20 | 九龍旺角 / 太子 | 忠利大廈 | 座5樓48室 | 售: $700萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。