日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-22 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 駿發花園 | 2座3樓G室 | 售: $900萬 | 700呎 | @$12,857.14 | 835呎 | @$10,778.44 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 恒輝閣 | 座7樓B室 | 售: $530萬 | 346呎 | @$15,317.92 | 483呎 | @$10,973.08 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 深崇閣 | 座11樓F室 | 售: $500萬 | 447呎 | @$11,185.68 | | | 買賣合約 |
2019-08-22 | 九龍旺角 / 太子 | 柏樹街15-17號 | 座5樓44室 | 售: $140萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-22 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 黃竹街 | 25-31號/座5樓31室 | 售: $528萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-22 | 九龍觀塘 / 秀茂坪 | 曉麗苑 | D座36樓1室 | 售: $590萬 | 637呎 | @$9,262.17 | 877呎 | @$6,727.48 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 隆基大樓(馬頭圍道) | B座9樓6室 | 售: $400萬 | 275呎 | @$14,545.45 | | | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 帝峰‧皇殿 | 8座61樓C室 | 售: $2,200萬 | 824呎 | @$26,699.03 | 1088呎 | @$20,220.59 | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 昇悅居 | 3座8樓C室 | 售: $800萬 | 522呎 | @$15,325.67 | 688呎 | @$11,627.91 | 買賣合約 |
2019-08-21 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 德福花園 | U座15樓15室 | 售: $700萬 | 499呎 | @$14,028.06 | 571呎 | @$12,259.19 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。