日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-18 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 泓景臺 | 6座60樓F室 | 售: $1,180萬 | 750呎 | @$15,733.33 | 978呎 | @$12,065.44 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍何文田 / 京士柏 | 康園 | 座2樓47室 | 售: $1,568萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 富業大廈 | 座8樓B室 | 售: $408.80萬 | | | 385呎 | @$10,618.18 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 康麗花園 | 座6樓D室 | 售: $475萬 | 743呎 | @$6,393 | 895呎 | @$5,307.26 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 寶威大廈 | 座14樓C室 | 售: $442萬 | 270呎 | @$16,370.37 | 392呎 | @$11,275.51 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍何文田 / 京士柏 | 利寶大廈 | 座5樓C室 | 售: $1,088.80萬 | 1138呎 | @$9,567.66 | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍九龍城 / 啟德 | 福佬村道 | 89號/座3樓室 | 售: $888萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 浩明雅苑 | 座15樓A室 | 售: $750萬 | 581呎 | @$12,908.78 | 790呎 | @$9,493.67 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍何文田 / 京士柏 | 高明大廈(窩打老道) | 座2樓A室 | 售: $1,000萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 東頭(二)邨 | 耀東樓/座7樓6室 | 售: $220萬 | 424呎 | @$5,188.68 | 549呎 | @$4,007.29 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。