日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-18 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 1座34樓B室 | 售: $600萬 | 369呎 | @$16,260.16 | 515呎 | @$11,650.49 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城1期首都 | 5座4樓LC室 | 售: $680萬 | 519呎 | @$13,102.12 | 683呎 | @$9,956.08 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2A期領都 | 3座63樓RC室 | 售: $800萬 | 729呎 | @$10,973.94 | 959呎 | @$8,342.02 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 洋房/座樓9室 | 售: $16,150.80萬 | 3756呎 | @$43,000 | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 北河街92-94號/汝州街223號 | 座5樓92C室 | 售: $250萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 金濤閣 | 座29樓B室 | 售: $568萬 | 365呎 | @$15,561.64 | 538呎 | @$10,557.62 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 嘉利閣(東京街) | 座4樓C室 | 售: $396萬 | 237呎 | @$16,708.86 | 388呎 | @$10,206.19 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 嘉裕居 | 座23樓B室 | 售: $495萬 | 311呎 | @$15,916.40 | 481呎 | @$10,291.06 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 東京街 | 24-28號/座4樓B室 | 售: $503.80萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 九龍又一村 / 石硤尾 | 又一居 | 8座6樓B室 | 售: $300萬 | 658呎 | @$4,559.27 | 817呎 | @$3,671.97 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。