日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-19 | 九龍旺角 / 太子 | 西洋菜南街 | 212座6樓D室 | 售: $300,000 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍何文田 / 京士柏 | 嘉景樓 | 座2樓B室 | 售: $758萬 | 600呎 | @$12,633 | | | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 金碧閣(元州街) | 座20樓D室 | 售: $370萬 | 259呎 | @$14,285.71 | 360呎 | @$10,277.78 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍觀塘 / 秀茂坪 | 輔成樓 | 座2樓F室 | 售: $280萬 | 280呎 | @$10,000 | | | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍九龍城 / 啟德 | 泰豐樓(獅子石道) | 座2樓D室 | 售: $338萬 | 341呎 | @$9,912 | | | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 德寶大廈 | 座2樓B室 | 售: $378萬 | | | 370呎 | @$10,216 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 順麗閣 | 座6樓A室 | 售: $380萬 | 285呎 | @$13,333.33 | 419呎 | @$9,069.21 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 福華街 | 65-67座10樓65室 | 售: $180萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 金巴利道26號 | 座23樓H室 | 售: $770萬 | 341呎 | @$22,580.65 | 433呎 | @$17,782.91 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 新填地街 | 344-348座7樓344室 | 售: $125萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。