日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 寶翠園 | 3座52樓F室 | 售: $2,850萬 | 957呎 | @$29,780.56 | 1214呎 | @$23,476.11 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 樂天峯 | 座43樓B室 | 售: $5,350萬 | 1279呎 | @$41,829.55 | | | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 寶德大廈(宏德街) | 座10樓A室 | 售: $1,120萬 | 674呎 | @$16,617.21 | | | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 貝沙灣2期南岸 | 8座25樓A室 | 售: $3,750萬 | 1380呎 | @$27,173.91 | 1697呎 | @$22,097.82 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島半山區 | 福臨閣 | 座6樓B室 | 售: $638萬 | 332呎 | @$19,216.87 | 430呎 | @$14,837.21 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島半山區 | 瀚然 | 座16樓A室 | 售: $3,750萬 | 1314呎 | @$28,538.81 | | | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島北角 / 炮台山 | 賽西湖大廈 | 14座10樓B室 | 售: $3,900萬 | 1390呎 | @$28,057.55 | 1640呎 | @$23,780.49 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東強大廈 | 座19樓D室 | 售: $550萬 | | | 457呎 | @$12,035.01 | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 麗灣大廈 | 座6樓K室 | 售: $490萬 | 433呎 | @$11,316.40 | | | 買賣合約 |
2019-08-22 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 建業大樓(連城道) | 座1樓C室 | 售: $398萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。