日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-10-23 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 大坑台 | 座20樓5室 | 售: $980萬 | 501呎 | @$19,560.88 | 595呎 | @$16,470.59 | 買賣合約 |
2019-09-12 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 家樂花園 | 座2樓B室 | 售: $590萬 | 344呎 | @$17,151.16 | 559呎 | @$10,554.56 | 買賣合約 |
2019-09-10 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 寶翠園 | 2座33樓G室 | 售: $2,660萬 | 957呎 | @$27,795.19 | 1214呎 | @$21,911.04 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 鴻恩大廈 | 座15樓A室 | 售: $530萬 | 376呎 | @$14,095.74 | 498呎 | @$10,642.57 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 香港島北角 / 炮台山 | 榮發大廈(春秧街) | 座2樓A室 | 售: $340萬 | | | 343呎 | @$9,912.54 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 香港島北角 / 炮台山 | 豪廷峰 | 2座17樓C室 | 售: $1,150萬 | 575呎 | @$20,000 | 765呎 | @$15,032.68 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 富山苑 | 座19樓B室 | 售: $670萬 | 365呎 | @$18,356.16 | 514呎 | @$13,035.02 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 薈臻 | 座17樓B室 | 售: $622萬 | 259呎 | @$24,015.44 | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 利豐大廈(鴨脷洲) | 座13樓B室 | 售: $632萬 | 396呎 | @$15,959.60 | 486呎 | @$13,004.12 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 雙喜大廈(香港仔) | 座7樓J室 | 售: $560萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。