按揭保險表
*資料來源 : 香港按揭証券公司(資料以其最新公佈為準)
按揭種類:浮息按揭 | 按揭成數:70%以上至75%
按揭年期 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
一次付清保險費(佔貸款額百分比) | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
每年支付保險費 - 首年(佔貸款額百分比) | - | - | - | - | - |
每年支付保險費 - 續保(佔貸款額百分比) | - | - | - | - | - |
按揭種類:浮息按揭 | 按揭成數:75%以上至80%
按揭年期 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
一次付清保險費(佔貸款額百分比) | 1.00 | 1.15 | 1.40 | 1.50 | 1.65 |
每年支付保險費 - 首年(佔貸款額百分比) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.85 |
每年支付保險費 - 續保(佔貸款額百分比) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
按揭種類:浮息按揭 | 按揭成數:80%以上至85%
按揭年期 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
一次付清保險費(佔貸款額百分比) | 1.55 | 1.80 | 2.15 | 2.30 | 2.40 |
每年支付保險費 - 首年(佔貸款額百分比) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
每年支付保險費 - 續保(佔貸款額百分比) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
按揭種類:浮息按揭 | 按揭成數:85%以上至90%
按揭年期 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
一次付清保險費(佔貸款額百分比) | 2.15 | 2.50 | 2.98 | 3.35 | 3.55 |
每年支付保險費 - 首年(佔貸款額百分比) | 0.90 | 1.09 | 1.28 | 1.46 | 1.65 |
每年支付保險費 - 續保(佔貸款額百分比) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
香港按揭證券有限公司對按揭保險計劃(按保計劃)的合資格準於2013年2月23日或以後簽署臨時買賣合約的按保計劃申請作出修訂。
現時,按保計劃可接受價格600萬港元或以下的住宅物業敘造最高九成按揭貸款。
在修訂後,只有400萬港元或以下的住宅物業才可敘造最高九成按揭貸款。
住宅物業價格在400萬港元以上至450萬港元以下將可透過按保計劃敘造最高360萬港元,即八成至九成按揭貸款。住宅物業價格在450萬港元或以上則只可敘造最高八成按揭貸款。按保計劃的住宅物業價格上限仍維持於600萬港元。