Mortgage Plan | Interest | Notes | |
---|---|---|---|
HSBC | New mortgage H+1.3% (over $3 million) | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5-1.35 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** |
Remortgage/plus press H+1.4%-1.46% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.9- 1.33 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** | |
P-2.5% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.6- 1.35 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** | |
Tel | 66128454 | ||
Bank of China | New mortgage H+1.3% (over $2 million) | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.8-1.4 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** |
Remortgage H+1.3%-1.4% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.9-1.4 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** | |
P-2.5% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.6 - 1.4 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** | |
Tel | 66128454 | ||
Hang Seng Bank | (1 Month) H+1.3-1.4% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.7-1.33 % Penalty - 2 Year **兼享存款高息戶口** |
Remortgage H+1.3% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.7-1.33 % Penalty - 2 Year **兼享存款高息戶口** | |
P-2% | P : 5.0% | No cash rebate, penalty interest period (to be discussed) | |
Tel | 66128454 | ||
Standard Chartered | New mortgage H+1.3%-1.4% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.8-1.4 % Penalty - 2 Year **兼享存款高息戶口** |
Remortgage H+1.3% (over $3 million) | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5-1 % Penalty - 2 Year **兼享存款高息戶口** | |
P-2.75% | P : 5.25% | 最最長年期 - 30 年 現金回贈 - 0.8-1.4 % 罰息期 - 2 年 | |
Tel | 66128454 | ||
Bank of East Asia | (1 Month) H+1.3-1.4% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 1.3-1.5 % Penalty - 2 Year |
Remortgage H+1.3%-1.5% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.3-1.2 % Penalty - 2 Year | |
P-2.75% | P : 5.25% | Transition Loan Scheme Repayment period up to 6 months (optional remaining interest) | |
Tel | 66128454 | ||
DBS | (1 Month) H+1.3-1.35% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.8-1.2% Penalty - 2 Year |
(1 Month) H+1.35 - 1.7% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5-1.2% Penalty - 3 Year | |
P-2.5% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.2-1% Penalty - 2 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Citibank | New mortgage H+1.3% (over $3 million) | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 1-1.4 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** |
Remortgage H+1.3%-1.4% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 1-1.4% Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** | |
Tel | 66128454 | ||
Dah Sing Bank | New mortgage H+1.3%-1.5% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.3-0.8 % Penalty - 2-3 Year |
P-2.75% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.3-0.8 % Penalty - 3 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Wing Hang | (1 Month) H+1.3% | P : 5.50% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 1.2-1.6% Penalty - 3 Year |
P-3.0% | P : 5.50% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.8-1.3% | |
Tel | 66128454 | ||
CMB Wing Lung Bank | (1 Month) H+1.3-1.35% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.6-1.2 % Penalty - 3 Year |
(1 Month) H+1.35-1.4% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.6-1.2 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** | |
P-2.5% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.6-1 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** | |
Tel | 66128454 | ||
China Citic Bank | (1 Month) H+1.3-1.33% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5 - 1 % Penalty - 2 Year **同時享有高息存款戶口** |
P-2.75% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5 -1.3 % Penalty - 1 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Bank of Communications | New mortgage H+1.3% (over $3 million) | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 1.3-1.4 % Penalty - 2 Year |
Remortgage H+1.7% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.7-1.4 % Penalty - 2 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Chong Hing Bank | (1 Month) H+1.3-1.4% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5-1.2 % Penalty - 2 Year *同時享有高息存款戶口 |
P-2.75% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5-1.2 % Penalty - 2 Year *同時享有高息存款戶口 | |
Tel | 66128454 | ||
Industrial and Commercial Bank of China | New mortgage H+1.3% (over $3 million) | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.2-1.4 % Penalty - 2 Year (2%/1%) |
New mortgage H+1.4%- 1.45% (under $3 million) | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.2-1.4 % Penalty - 2 Year (2%/1%) | |
**同時享有高息存款戶口** ($300 萬以下不設高息戶口) | |||
Tel | 66128454 | ||
China Construction Bank (Asia) | New mortgage H+1.3% (over $3 million) | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5-1.3 % Penalty - 2 Year **兼享存款高息戶口** |
ESG H+1.3% (over $3 million) | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 1.4-1.5 % Penalty - 2 Year **兼享存款高息戶口** | |
P-2.75% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5 % Penalty - 3 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Nanyang Commercial Bank | (1 Month) H+1.4% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5-0.8 % Penalty - 2 Year |
P-2.5% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 1 % Penalty - 3 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Chiyu Bank | (1 Month) H+1.3-1.4% | P : 5.0% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.5 - 1.5 % Penalty - 2 / 3 Year **兼享存款高息戶口** |
Tel | 66128454 | ||
Fubon Bank (HK) | (1 Month) H+1.3% | P :5.375% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.2 - 1.4 % Penalty - 2 Year |
P-2.5 - P-2.875% | P :5.375% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - 0.2 -1.4 % Penalty - 2 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Public Bank | (1 Month) H+1.4%-1.5% | P :5.375% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - NIL Penalty - 2 Year (2%/1%) |
P-2.75% | P :5.375% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - NIL Penalty - 2 Year(2%/1%) | |
Tel | 66128454 | ||
HKCB | (1 Month) H+1.4% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - NIL Penalty - 1 Year |
P-2.4-2.5% | P : 5.25% | The longest term - 30 Year Cash Rebate - NIL Penalty - 1 Year | |
Tel | 66128454 | ||
Last Updated on 01 APRIL 2022 | |||
Please note that the above mortgage products (interest rate/cash rebate/penalty period) are for reference only. The actual approval result depends on the applicant's actual financial situation. | |||
Tel |
Copyright © 2016 MyDreamHse Information Limited