任何以個人或公司名義,在2013年2月23日或以後取得的住宅物業(除非該住宅物業是由香港永久性居民取得而該香港永久性居民在取得有關住宅物業時,在香港沒有擁有其他任何住宅物業)和非住宅物業,均須按新的稅率徵收「從價印花稅」。
代價款額或價值 | 收費 | |
---|---|---|
超逾 | 不超逾 | |
$2,000,000 | 1.5% | |
$2,000,000 | $2,176,470 | $30,000+超逾$2,000,000的款額的20% |
$2,176,470 | $3,000,000 | 3.0% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $90,000+超逾$3,000,000的款額的20% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 4.5% |
$4,000,000 | $4,428,580 | $180,000+超逾$4,000,000的款額的20% |
$4,428,580 | $6,000,000 | 6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $360,000+超逾$6,000,000的款額的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 7.5% |
$20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000+超逾$20,000,000的款額的20% |
$21,739,130 | - | 8.5% |
* 有關調整從價印花稅的新稅率的落實,有待立法會通過有關修例建議。
由2010年4月1日起,買賣或轉讓香港不動產的印花稅率如下:
(如所計得的印花稅包括不足$1之數,該不足之數須當作$1計算。)
代價款額或價值 | 收費 | |
---|---|---|
超逾 | 不超逾 | |
$2,000,000 | $100 | |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000+超逾$3,000,000的款額的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
$21,739,120 | - | 4.25% |
就租約來說,印花稅是按其不同年期徵收,收費如下:
年期 | 收費 | |
---|---|---|
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25%(註1) | |
超逾 | 不超逾 | |
- | 1年 | 租期內須繳租金總額的0.25%(註1) |
1年 | 3年 | 年租或平均年租的0.5%(註1) |
3年 | - | 年租或平均年租的1%(註1) |
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的3.75%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅 | |
複本及對應本 | 每份5元 |
請注意,評定印花稅時將不會把任何於租約內提及的訂金計算在內。
想知更多有關印花稅的詳情,請參考﹕http://www.gov.hk/tc/residents/taxes/stamp/stamp_duty_rates.htm
註1:將年租/平均年租/租金總值調高至最接近的$100計算。