新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋YOHO TOWN(新時代廣場)
YOHO TOWN簡介
入伙日期: 04-2004
單位總數: 2201
地址/地段: 元龍街8號
發展商: 新鴻基地產發展有限公司
管理公司: 啟勝管理服務有限公司
物業座數: 8座
屋苑期數: 1期、2期
所屬校網: 新界區74號校網
日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-09-05 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 5座7樓B室 | 售: $550萬 | 395呎 | @$13,924.05 | 527呎 | @$10,436.43 | 買賣合約 |
2019-09-02 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 2座32樓E室 | 售: $810萬 | 517呎 | @$15,667.31 | 684呎 | @$11,842.11 | 買賣合約 |
2019-02-02 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 8座18樓C室 | 售: $680萬 | 461呎 | @$14,750.54 | 595呎 | @$11,428.57 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 8座1樓A室 | 售: $590萬 | 426呎 | @$13,849.77 | 544呎 | @$10,845.59 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 8座25樓F室 | 售: $675萬 | 464呎 | @$14,547.41 | 599呎 | @$11,268.78 | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 2座8樓C室 | 售: $580萬 | 395呎 | @$14,683.54 | 527呎 | @$11,005.69 | 買賣合約 |
2019-01-10 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 9座31樓C室 | 售: $680萬 | 464呎 | @$14,655.17 | 599呎 | @$11,352.25 | 買賣合約 |
2019-01-05 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 5座1樓F室 | 售: $260萬 | 396呎 | @$6,565.66 | 528呎 | @$4,924.24 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 6座9樓H室 | 售: $570萬 | 426呎 | @$13,380.28 | 544呎 | @$10,477.94 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 2座32樓F室 | 售: $568萬 | 394呎 | @$14,416.24 | 525呎 | @$10,819.05 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。