沙田第一城簡介
入伙日期: 10-1987
單位總數: 10643
地址/地段: 得利街4號
發展商: 長江實業 / 新鴻基地產 / 新世界發展 / 恆基兆業
管理公司: 百得物業管理有限公司
物業座數: 52座
屋苑期數: 1期、2期、3期、4期、5期、6期、7期
所屬校網: 新界區91號校網
日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-07-08 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 03座11樓G室 | 售: $595萬 | 327呎 | @$18,195.72 | 395呎 | @$15,063.29 | 買賣合約 |
2019-07-05 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 31座24樓B室 | 售: $770萬 | 450呎 | @$17,111.11 | 562呎 | @$13,701.07 | 買賣合約 |
2019-07-02 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 10座22樓H室 | 售: $599萬 | 327呎 | @$18,318.04 | 395呎 | @$15,164.56 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 01座06樓G室 | 售: $533萬 | 327呎 | @$16,299.69 | 395呎 | @$13,493.67 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 45座23樓C室 | 售: $585萬 | 303呎 | @$19,306.93 | 410呎 | @$14,268.29 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 39座31樓C室 | 售: $595萬 | 303呎 | @$19,768.98 | 410呎 | @$14,609.76 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 08座03樓E室 | 售: $710萬 | 450呎 | @$15,777.78 | 544呎 | @$13,051.47 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 41座03樓E室 | 售: $530萬 | 292呎 | @$18,150.68 | 395呎 | @$13,417.72 | 買賣合約 |
2019-06-19 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 03座16樓C室 | 售: $580,000 | 327呎 | @$1,773.70 | 395呎 | @$1,468.35 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 47座26樓B室 | 售: $568萬 | 292呎 | @$19,452.05 | 395呎 | @$14,379.75 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。